
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Kum Filtreleri
AstralPool Vesubio (Volcano), izoftalik reçine ve fiberglastan lamine gövdeli, yandan çıkışlı bir havuz kum filtresidir. Ø 450–1200 mm çap seçenekleriyle 50 m³/h/m² filtrasyon hızında 8–56 m³/h debi sağlar; 2,5 bar çalışma basıncına sahiptir, kum ve cam medyayla çalışır ve EN 16713-1 standardına uygundur.
Ø 450 mm · 8 m³/h · yandan çok yollu vanalı · EN 16713-1
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Sipariş koduna göre değerler
| Sipariş kodu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Filtre (mm) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| A (mm) | 265 | 325 | 300 | 325 | 435 | 490 |
| B (mm) | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| C (mm) | 725 | 865 | 895 | 1080 | 1110 | 1235 |
| Ø D (mm) | 347 | 400 | 490 | 625 | 760 | 855 |
| Filtrasyon yüzey alanı (m²) | 0.16 | 0.30 | 0.44 | 0.64 | 0.86 | 1.13 |
| Bağlantı | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" | 90 mm |
| Debi, 50 m³/h/m² (m³/h) | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 | 56 |
| Havuz hacmi, 8 saat (m³) | 64 | 112 | 176 | 256 | 344 | 448 |
| Kum miktarı (kg) | 60 | 148 | 245 | 415 | 660 | 1000 |
| Cam medya 57011 (kg) | 50 | 125 | 150 | 275 | 500 | 775 |
| Cam medya 57013 (kg) | 0 | 0 | 50 | 50 | 125 | 200 |
| Ağırlık (kg) | 16 | 23 | 32 | 48 | 97 | 130 |
Vesubio (Volcano) Kum Filtresi için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.