
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Kum Filtreleri
AstralPool EUROpe Pro ve Pro Long, fiberglas ve izoftalik reçineden üretilen, gök mavisi (RAL 5015) lamine kum filtreleridir. Ø 500–900 mm çaplarda 50 m³/h/m² hızda 9,5–30 m³/h debi sağlar; Pro Long modeli daha yüksek filtre yatağına sahiptir. 2,5 bar çalışma basıncı, kum ve cam medya uyumu ve EN 16713-1 uygunluğu sunar.
Pro · Ø 500 mm · 9.5 m³/h · 1½" bağlantı · EN 16713-1
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Sipariş koduna göre değerler
| Sipariş kodu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Filtre (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| Bağlantı | 1½" | 2" | 2" | 2½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" |
| Çok yollu vana kodu | 00599 | 28476 | 28512 | 24837 | 00599 | 28476 | 28512 | 24837 |
| Filtrasyon yüzey alanı (m²) | 0.19 | 0.3 | 0.44 | 0.64 | 0.19 | 0.3 | 0.44 | 0.64 |
| Debi, 50 m³/h/m² (m³/h) | 9.5 | 15 | 22 | 30 | 9.5 | 15 | 22 | 30 |
| Kum miktarı (kg) | 120 | 190 | 360 | 580 | 155 | 240 | 430 | 615 |
| Cam medya 57011 (kg) | 100 | 150 | 250 | 375 | 100 | 150 | 275 | 400 |
| Cam medya 57013 (kg) | 0 | 0 | 50 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Net ağırlık (kg) | 15 | 20 | 25 | 46 | 20 | 25 | 33 | 51 |
| Filtre yatak yüksekliği (mm) | 390 | 445 | 530 | 645 | 520 | 565 | 620 | 680 |
EUROpe Pro / Pro Long Kum Filtresi için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.