
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Kum Filtreleri
AstralPool Oslo, izoftalik polyester ve fiberglastan imal edilmiş bobin sargılı, 1,2 m filtrasyon yatağına sahip halka açık havuz kum filtresidir. Ø 1050–2200 mm iç çaplarda 30 ve 40 m³/h/m² hızlarda 25–152 m³/h debi sağlar; 2,5, 4 ve 6 bar basınç sınıflarında, kollektör kollu veya nozul plakalı sistemle sunulur.
Ø 1050 mm · 30 m³/h/m² · 25 m³/h · 75 mm bağlantı · 2.5 bar · EN 16713-1
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Modele göre değerler
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtrasyon yüzey alanı (m²) | 0.86 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.80 |
| Kollektör · Kum 0,4–0,8 mm (kg) | 1300 | 1775 | 2300 | 3000 | 3800 | 4650 | 5625 |
| Kollektör · Silex çakıl 1–2 mm (kg) | 300 | 350 | 500 | 775 | 850 | 1150 | 1400 |
| Kollektör, çok katmanlı · Antrasit 0,8–1,6 mm (kg) | 450 | 575 | 775 | 1000 | 1275 | 1575 | 1900 |
| Kollektör, çok katmanlı · Kum 0,4–0,8 mm (kg) | 700 | 800 | 1025 | 1375 | 1750 | 2125 | 2550 |
| Kollektör, çok katmanlı · Silex çakıl 1–2 mm (kg) | 300 | 350 | 500 | 775 | 850 | 1150 | 1400 |
| Kollektör · Cam medya ince (kg) | 1700 | 2325 | 3025 | 3950 | 5000 | 6100 | 7375 |
| Kollektör · Cam medya orta (kg) | 375 | 525 | 675 | 875 | 1100 | 1350 | 1650 |
| Kollektör · Cam medya kalın (kg) | 275 | 300 | 450 | 675 | 750 | 1000 | 1225 |
| Nozul plakalı · Kum 0,4–0,8 mm (kg) | 1300 | 1775 | 2300 | 3000 | 3800 | 4650 | 5625 |
| Nozul plakalı · Silex çakıl 1–2 mm (kg) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Nozul, çok katmanlı · Antrasit 0,8–1,6 mm (kg) | 450 | 575 | 775 | 1000 | 1275 | 1575 | 1900 |
| Nozul, çok katmanlı · Kum 0,4–0,8 mm (kg) | 700 | 800 | 1025 | 1375 | 1750 | 2125 | 2550 |
| Nozul, çok katmanlı · Silex çakıl 1–2 mm (kg) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Nozul plakalı · Cam medya ince (kg) | 850 | 1150 | 1475 | 1925 | 2450 | 3000 | 3625 |
| Nozul plakalı · Cam medya orta (kg) | 425 | 575 | 750 | 975 | 1225 | 1500 | 1825 |
Oslo Bobin Sargılı Kum Filtresi – Halka Açık Havuzlar için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.