
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Atlas PoolKum Filtreleri
Atlaspool Canada Model Ticari Tip, halka açık ve otel havuzları için Ø1050–2350 mm altı boyutta üretilen flanş bağlantılı polyester kum filtresidir. 4 bar test basınçlı gövde, 30 m³/h/m²'de 25–130 m³/h debi verir; tablalı mantar fıskiyeli ve ozona dayanıklı çift kat polivinil ester kaplamalı versiyonları vardır.
Ø 1050 mm · 43 m³/h (50 m³/h/m²) · flanş bağlantılı
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Modele göre değerler
| Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debi @ 30 m³/h/m² (m³/h) | 25 | 36 | 46 | 60 | 94 | 130 |
| Debi @ 40 m³/h/m² (m³/h) | 34 | 48 | 62 | 80 | 126 | 173 |
| Debi @ 50 m³/h/m² (m³/h) | 43 | 61 | 77 | 100 | 157 | 217 |
| Filtreleme alanı (m²) | 0.866 | 1.227 | 1.539 | 2.011 | 3.141 | 4.334 |
| Bağlantı (mm) | D90 | D90 | D110 | D110 | D160 | D200 |
| Ağırlık (kg) | 80 | 130 | 195 | 230 | 320 | – |
| İnce kum (kg) | 400 | 500 | 625 | 1550 | 1700 | 3500 |
| Orta kum (kg) | 200 | 200 | 625 | 1000 | 1300 | 3500 |
| Kalın kum (kg) | 150 | 200 | 550 | 950 | 1000 | 1300 |
| Toplam kum miktarı (kg) | 750 | 900 | 1800 | 3500 | 4000 | 8300 |
| Ölçü A (cm) | 105 | 125 | 140 | 160 | 200 | 235 |
| Ölçü B (cm) | 45 | 52 | 66 | 70.5 | 85 | – |
| Ölçü C (cm) | 115 | 143 | 160 | 185 | 203 | – |
| Ölçü D (cm) | 19.5 | – | – | – | – | – |
Canada Model Ticari Tip Flanşlı Kum Filtresi için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.