
Подробную информацию о нашей продукции, реализованных проектах и направлениях деятельности вы можете найти в электронном каталоге. Наши инженерно-ориентированные решения и профессиональные услуги, соответствующие международным стандартам, обобщены в этом каталоге.
Песочные фильтры
AstralPool Oslo — песочный фильтр с намоткой для общественных бассейнов из изофталевого полиэфира и стекловолокна с фильтрующим слоем 1,2 м. Внутренние диаметры Ø 1050–2200 мм дают 25–152 м³/ч при 30 и 40 м³/ч/м²; классы давления 2,5, 4 и 6 бар, коллектор или сопловая плита.
Ø 1050 мм · 30 м³/ч/м² · 25 м³/ч · 75 mm подключение · 2.5 бар · EN 16713-1
Вы можете добавить в список несколько товаров и запросить предложение сразу по всем. Для одного товара запросите предложение сейчас.
Значения по моделям
| Модель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации (м²) | 0.86 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.80 |
| Коллектор · Песок 0,4–0,8 мм (кг) | 1300 | 1775 | 2300 | 3000 | 3800 | 4650 | 5625 |
| Коллектор · Кварцевый гравий 1–2 мм (кг) | 300 | 350 | 500 | 775 | 850 | 1150 | 1400 |
| Коллектор, многослойная · Антрацит 0,8–1,6 мм (кг) | 450 | 575 | 775 | 1000 | 1275 | 1575 | 1900 |
| Коллектор, многослойная · Песок 0,4–0,8 мм (кг) | 700 | 800 | 1025 | 1375 | 1750 | 2125 | 2550 |
| Коллектор, многослойная · Кварцевый гравий 1–2 мм (кг) | 300 | 350 | 500 | 775 | 850 | 1150 | 1400 |
| Коллектор · Стекло мелкое (кг) | 1700 | 2325 | 3025 | 3950 | 5000 | 6100 | 7375 |
| Коллектор · Стекло среднее (кг) | 375 | 525 | 675 | 875 | 1100 | 1350 | 1650 |
| Коллектор · Стекло крупное (кг) | 275 | 300 | 450 | 675 | 750 | 1000 | 1225 |
| Сопловая плита · Песок 0,4–0,8 мм (кг) | 1300 | 1775 | 2300 | 3000 | 3800 | 4650 | 5625 |
| Сопловая плита · Кварцевый гравий 1–2 мм (кг) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Сопла, многослойная · Антрацит 0,8–1,6 мм (кг) | 450 | 575 | 775 | 1000 | 1275 | 1575 | 1900 |
| Сопла, многослойная · Песок 0,4–0,8 мм (кг) | 700 | 800 | 1025 | 1375 | 1750 | 2125 | 2550 |
| Сопла, многослойная · Кварцевый гравий 1–2 мм (кг) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Сопловая плита · Стекло мелкое (кг) | 850 | 1150 | 1475 | 1925 | 2450 | 3000 | 3625 |
| Сопловая плита · Стекло среднее (кг) | 425 | 575 | 750 | 975 | 1225 | 1500 | 1825 |
Получите предложение по Песочный фильтр Oslo с намоткой для общественных бассейнов
Подбираем оборудование вместе с вами по объёму бассейна, времени оборота воды и условиям техпомещения.
Фильтры, насосы, химия и аксессуары — в одном коммерческом предложении.
Наши инженеры ответят на вопросы о выборе модели, производительности и совместимости.
Поддерживаем вас при монтаже, вводе в эксплуатацию и периодическом обслуживании.