
Подробную информацию о нашей продукции, реализованных проектах и направлениях деятельности вы можете найти в электронном каталоге. Наши инженерно-ориентированные решения и профессиональные услуги, соответствующие международным стандартам, обобщены в этом каталоге.
Песочные фильтры
AstralPool Olot — песочный фильтр с намоткой для общественных бассейнов, спроектированный по DIN 19605/19643, с сопловой плитой и боковым люком. Внутренние диаметры Ø 1050–2200 мм дают 25–114 м³/ч при 30 м³/ч/м²; фильтрующий слой 1,2 или 1,5 м, классы давления 2,5 и 4 бар.
слой 1,2 м · Ø 1050 мм · 30 м³/ч/м² · 25 м³/ч · 110 mm подключение · 2.5 бар · EN 16713-1
Вы можете добавить в список несколько товаров и запросить предложение сразу по всем. Для одного товара запросите предложение сейчас.
Значения по моделям
| Модель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь фильтрации (м²) | 0.87 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.80 |
| Расход (м³/ч) | 25 | 33 | 46 | 60 | 76 | 94 | 114 |
| Подключение (мм) | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 225 | 225 |
| 1,2 м · Песок 0,4–0,8 мм (кг) | 1300 | 1775 | 2300 | 3000 | 3800 | 4650 | 5625 |
| 1,2 м · Кварцевый гравий 1–2 мм (кг) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 1,2 м, многослойная · Антрацит 0,8–1,6 мм (кг) | 450 | 575 | 775 | 1000 | 1275 | 1575 | 1900 |
| 1,2 м, многослойная · Песок 0,4–0,8 мм (кг) | 700 | 800 | 1025 | 1375 | 1750 | 2125 | 2550 |
| 1,2 м, многослойная · Кварцевый гравий 1–2 мм (кг) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 1,2 м · Стекло мелкое (кг) | 850 | 1150 | 1475 | 1925 | 2450 | 3000 | 3625 |
| 1,2 м · Стекло среднее (кг) | 425 | 575 | 750 | 975 | 1225 | 1500 | 1825 |
| 1,5 м, многослойная · Антрацит 0,8–1,6 мм (кг) | 450 | 575 | 775 | 1000 | 1275 | 1575 | 1900 |
| 1,5 м, многослойная · Песок 0,4–0,8 мм (кг) | 725 | 950 | 1250 | 1650 | 2100 | 2550 | 3100 |
| 1,5 м, многослойная · Кварцевый гравий 1–2 мм (кг) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 1,5 м, многослойная · Кварцевый гравий 2–3 мм (кг) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 1,5 м, многослойная · Кварцевый гравий 3–5 мм (кг) | 150 | 175 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Получите предложение по Песочный фильтр Olot с намоткой для общественных бассейнов
Подбираем оборудование вместе с вами по объёму бассейна, времени оборота воды и условиям техпомещения.
Фильтры, насосы, химия и аксессуары — в одном коммерческом предложении.
Наши инженеры ответят на вопросы о выборе модели, производительности и совместимости.
Поддерживаем вас при монтаже, вводе в эксплуатацию и периодическом обслуживании.