
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Isı Pompaları ve Isıtma
AstralPool Proheat II, büyük ve ticari havuzlar için 36–125 kW ısıtma gücünde, 0 °C dış havaya kadar çalışan ısı pompasıdır. Standart ve otomatik soğutmalı Chiller olarak iki versiyonu vardır; 25 °C havada COP 5,7'ye ulaşır, G2 titanyum kondenser ve scroll kompresörle donatılmıştır.
Proheat II 35 · Standart (yalnız ısıtma)
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Modele göre değerler
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önerilen su debisi (m³/h) | 12 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 30 – 50 | 50 – 70 |
| Hidrolik bağlantı (mm) | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Elektrik beslemesi | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Soğutucu akışkan miktarı (kg) | 4 | 6 | 9 | 2 × 6.5 | 2 × 9 |
| Fan sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ses seviyesi dBA (d*) / 5 m | 66.2 / 60.9 | 66.2 / 60.9 | 72.5 / 68.4 | 71.1 / 69.4 | 71.1 / 69.4 |
| Nominal akım Standart / Chiller (A) | 13.75 / 13.14 | 17.1 / 17.1 | 25.1 / 24.2 | 33 / 31.5 | 45.4 / 43.7 |
| Maks. çalışma akımı (A) | 23.4 | 29.8 | 39.8 | 63.6 | 79.6 |
| Önerilen besleme kablosu kesiti (mm²) | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Isıtma gücü – Hava 25 °C / Su 26 °C (kW) | 36.2 | 44.4 | 63.5 | 91.3 | 125.5 |
| Çekilen güç – Hava 25 °C / Su 26 °C (kW) | 6.4 | 8.2 | 11.9 | 17.0 | 24.3 |
| COP – Hava 25 °C / Su 26 °C | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
| Isıtma gücü – Hava 15 °C / Su 26 °C (kW) | 30.5 | 39.7 | 56.8 | 80.2 | 110.5 |
| Çekilen güç – Hava 15 °C / Su 26 °C (kW) | 6.2 | 8.1 | 11.5 | 16.8 | 23.9 |
| COP – Hava 15 °C / Su 26 °C | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
| Isıtma gücü – Hava 5 °C / Su 26 °C (kW) | 23.2 | 30.0 | 41.3 | 61.0 | 80.1 |
| Çekilen güç – Hava 5 °C / Su 26 °C (kW) | 6.0 | 7.9 | 10.7 | 16.2 | 22.7 |
| COP – Hava 5 °C / Su 26 °C | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
| Soğutma gücü – Hava 30 °C / Su 26 °C (kW) | 42.3 | 51.0 | 72.0 | 104.0 | 140.0 |
| Çekilen güç – Hava 30 °C / Su 26 °C (kW) | 7.0 | 8.4 | 12.0 | 17.3 | 24.4 |
| EER – Hava 30 °C / Su 26 °C | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| Soğutma gücü – Hava 43 °C / Su 32 °C (kW) | 29.1 | 37.0 | 49.5 | 74.0 | 99.0 |
| Çekilen güç – Hava 43 °C / Su 32 °C (kW) | 9.4 | 11.9 | 15.6 | 24.5 | 31.2 |
| EER – Hava 43 °C / Su 32 °C | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
Proheat II Ticari Isı Pompası için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.