
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Havuz Pompaları
AstralPool Aral Plus C-1500, büyük halka açık havuzlar için dökme demirden üretilmiş, 1450 dev/dk'da çalışan 4 kutuplu motorlu ön filtreli santrifüj pompadır. 4–25 HP modelleri 10 mSS'de 55–369 m³/h debi verir; düşük gürültüyle çalışır, kataforez kaplıdır ve bronz fan opsiyonu bulunur.
4 HP · trifaze 230/400 V · emiş DN100 / basma DN80 · CE
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Sipariş koduna göre değerler
| Sipariş kodu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor gücü | 3 kW (4 HP) | 3 kW (4 HP) | 4 kW (5,5 HP) | 4 kW (5,5 HP) | 5,5 kW (7,5 HP) | 5,5 kW (7,5 HP) | 7,5 kW (10 HP) | 9,2 kW (12,5 HP) | 11 kW (15 HP) | 15 kW (20 HP) | 18,5 kW (25 HP) |
| Akım, düşük / yüksek gerilim (A) | 10,5 / 6 | 6,1 / 3,5 | 13,8 / 7,9 | 7,9 / 4,6 | 18,6 / 10,7 | 10,7 / 6,2 | 14,3 / 8,3 | 17,5 / 10,1 | 20,4 / 11,8 | 27,3 / 15,8 | 33,5 / 19,4 |
| Emiş bağlantısı (DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Basma bağlantısı (DN) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Debi 6 mSS (m³/h) | 73 | 73 | 99 | 99 | 140 | 140 | 156 | 199 | – | – | – |
| Debi 8 mSS (m³/h) | 66 | 66 | 91 | 91 | 128 | 128 | 145 | 185 | – | 299 | – |
| Debi 10 mSS (m³/h) | 55 | 55 | 82 | 82 | 114 | 114 | 131 | 170 | 175 | 287 | 369 |
| Debi 12 mSS (m³/h) | 46 | 46 | 70 | 70 | 97 | 97 | 117 | 154 | 163 | 260 | 349 |
| Debi 14 mSS (m³/h) | 33 | 33 | 58 | 58 | 67 | 67 | 97 | 131 | 146 | 222 | 324 |
| Debi 16 mSS (m³/h) | 11 | 11 | 42 | 42 | 23 | 23 | 73 | 112 | 125 | 175 | 293 |
| Debi 18 mSS (m³/h) | – | – | 19 | 19 | – | – | 13 | 77 | 102 | – | 244 |
| Debi 20 mSS (m³/h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | 184 |
| Debi 22 mSS (m³/h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 |
| Ağırlık (kg) | 103 | 103 | 111 | 111 | 143 | 143 | 153 | 213 | 243 | 298 | 314 |
Aral Plus C-1500 Döküm Santrifüj Pompa için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.