
Подробную информацию о нашей продукции, реализованных проектах и направлениях деятельности вы можете найти в электронном каталоге. Наши инженерно-ориентированные решения и профессиональные услуги, соответствующие международным стандартам, обобщены в этом каталоге.
Atlas PoolПесочные фильтры
Atlaspool Ecostar — пластиковый песочный фильтр с моноблочным полиэтиленовым корпусом и испытательным давлением 3,5 бар. Выпускается в шести размерах Ø400–1050 мм с боковым клапаном и в пяти размерах Ø400–920 мм с верхним клапаном, расход 6–43 м³/ч при 50 м³/ч/м². Подключения D50, D63 и D90; 6-ходовой клапан в комплекте, кроме Ø1050 мм.
Ø 400 мм · 6 м³/ч (50 м³/ч/м²) · боковой клапан
Вы можете добавить в список несколько товаров и запросить предложение сразу по всем. Для одного товара запросите предложение сейчас.
Значения по моделям
| Модель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расход при 30 м³/ч/м² (м³/ч) | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 14.00 | 20.00 | 25.00 |
| Расход при 40 м³/ч/м² (м³/ч) | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 34.00 |
| Расход при 50 м³/ч/м² (м³/ч) | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 22.00 | 33.00 | 43.00 |
| Площадь фильтрации (м²) | 0.125 | 0.197 | 0.303 | 0.454 | 0.665 | 0.866 |
| Подключение (мм) | D50 | D50 | D50 | D63 | D63 | D90 |
| Мелкий песок (кг) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Средний песок (кг) | 25 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Крупный песок (кг) | – | – | – | – | – | 150 |
| Общее количество песка (кг) | 50 | 75 | 150 | 300 | 450 | 750 |
| Масса (кг) | 10.45 | 12.95 | 21.00 | 32.00 | 44.50 | – |
| Размер коробки (м) | 0.42×0.42×0.55 | 0.50×0.50×0.65 | 0.65×0.65×0.77 | 0.76×0.76×0.91 | 0.92×0.92×1.00 | – |
| Боковой клапан – размер A (см) | 40 | 50 | 62 | 76 | 92 | 105 |
| Боковой клапан – размер B (см) | 19 | 24.5 | 27.5 | 37 | 42 | 47 |
| Боковой клапан – размер C (см) | 58 | 68 | 77 | 96 | 107 | 115 |
| Боковой клапан – размер D (см) | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 16 | 20 | 27 |
| Верхний клапан – размер A (см) | 40 | 56.5 | 64 | 80 | 93 | – |
| Верхний клапан – размер B (см) | 66.5 | 77.5 | 85 | 106 | 119 | – |
| Верхний клапан – размер C (см) | 40 | 50 | 62 | 76 | 92 | – |
Получите предложение по Пластиковый песочный фильтр Ecostar
Подбираем оборудование вместе с вами по объёму бассейна, времени оборота воды и условиям техпомещения.
Фильтры, насосы, химия и аксессуары — в одном коммерческом предложении.
Наши инженеры ответят на вопросы о выборе модели, производительности и совместимости.
Поддерживаем вас при монтаже, вводе в эксплуатацию и периодическом обслуживании.