
Подробную информацию о нашей продукции, реализованных проектах и направлениях деятельности вы можете найти в электронном каталоге. Наши инженерно-ориентированные решения и профессиональные услуги, соответствующие международным стандартам, обобщены в этом каталоге.
Тепловые насосы и нагрев
AstralPool Proheat II Indoor — коммерческий тепловой насос для бассейна мощностью 43–125 кВт, центробежные вентиляторы которого позволяют устанавливать его в техническом помещении с воздуховодами. Работает при наружном воздухе до 0 °C, достигает COP 6,0–6,5 при воздухе 25 °C, использует титановый конденсатор G2 и спиральный компрессор, совместим с Fluidra Connect.
Proheat II IND-35 · 400 В трёхфазный
Вы можете добавить в список несколько товаров и запросить предложение сразу по всем. Для одного товара запросите предложение сейчас.
Значения по кодам заказа
| Код заказа | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемый расход воды (м³/ч) | 12 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 30 – 50 | 50 – 70 |
| Гидравлическое подключение (мм) | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Электропитание | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Номинальный рабочий ток (А) | 14.6 | 18.6 | 25.1 | 29.1 | 45.6 |
| Макс. рабочий ток (А) | 23.9 | 31.4 | 40.7 | 62.8 | 81.4 |
| Рекомендуемое сечение кабеля питания (мм²) | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Заправка хладагента (кг) | 6 | 9 | 12 | 2 × 7 | 2 × 9 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Уровень шума дБА (d*) / 5 м | 59.2 / 55.4 | 59.6 / 55.8 | 60.0 / 56.1 | 61.1 / 56.5 | 61.5 / 56.6 |
| Теплопроизводительность – воздух 25 °C / вода 26 °C (кВт) | 43.6 | 44.4 | 63.5 | 91.3 | 125.5 |
| Потребляемая мощность – воздух 25 °C / вода 26 °C (кВт) | 6.7 | 9.4 | 11.8 | 18.7 | 23.6 |
| COP – воздух 25 °C / вода 26 °C | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Теплопроизводительность – воздух 15 °C / вода 26 °C (кВт) | 34.9 | 45.0 | 57.5 | 90.1 | 114.9 |
| Потребляемая мощность – воздух 15 °C / вода 26 °C (кВт) | 6.4 | 8.6 | 11.0 | 17.1 | 22.1 |
| COP – воздух 15 °C / вода 26 °C | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| Теплопроизводительность – воздух 5 °C / вода 26 °C (кВт) | 27.4 | 35.2 | 45.2 | 70.5 | 90.3 |
| Потребляемая мощность – воздух 5 °C / вода 26 °C (кВт) | 6.5 | 8.5 | 11.2 | 16.9 | 22.3 |
| COP – воздух 5 °C / вода 26 °C | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
Получите предложение по Тепловой насос для помещений Proheat II Indoor
Подбираем оборудование вместе с вами по объёму бассейна, времени оборота воды и условиям техпомещения.
Фильтры, насосы, химия и аксессуары — в одном коммерческом предложении.
Наши инженеры ответят на вопросы о выборе модели, производительности и совместимости.
Поддерживаем вас при монтаже, вводе в эксплуатацию и периодическом обслуживании.