
Подробную информацию о нашей продукции, реализованных проектах и направлениях деятельности вы можете найти в электронном каталоге. Наши инженерно-ориентированные решения и профессиональные услуги, соответствующие международным стандартам, обобщены в этом каталоге.
Тепловые насосы и нагрев
AstralPool Proheat II — тепловой насос для больших и коммерческих бассейнов теплопроизводительностью 36–125 кВт, работающий при наружном воздухе до 0 °C. Выпускается в версиях Standard и Chiller (с автоматическим охлаждением); достигает COP 5,7 при воздухе 25 °C, оснащён титановым конденсатором G2 и спиральным компрессором.
Proheat II 35 · Standard (только нагрев)
Вы можете добавить в список несколько товаров и запросить предложение сразу по всем. Для одного товара запросите предложение сейчас.
Значения по моделям
| Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемый расход воды (м³/ч) | 12 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 30 – 50 | 50 – 70 |
| Гидравлическое подключение (мм) | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Электропитание | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заправка хладагента (кг) | 4 | 6 | 9 | 2 × 6.5 | 2 × 9 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Уровень шума дБА (d*) / 5 м | 66.2 / 60.9 | 66.2 / 60.9 | 72.5 / 68.4 | 71.1 / 69.4 | 71.1 / 69.4 |
| Номинальный ток Standard / Chiller (А) | 13.75 / 13.14 | 17.1 / 17.1 | 25.1 / 24.2 | 33 / 31.5 | 45.4 / 43.7 |
| Макс. рабочий ток (А) | 23.4 | 29.8 | 39.8 | 63.6 | 79.6 |
| Рекомендуемое сечение кабеля питания (мм²) | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Теплопроизводительность – воздух 25 °C / вода 26 °C (кВт) | 36.2 | 44.4 | 63.5 | 91.3 | 125.5 |
| Потребляемая мощность – воздух 25 °C / вода 26 °C (кВт) | 6.4 | 8.2 | 11.9 | 17.0 | 24.3 |
| COP – воздух 25 °C / вода 26 °C | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
| Теплопроизводительность – воздух 15 °C / вода 26 °C (кВт) | 30.5 | 39.7 | 56.8 | 80.2 | 110.5 |
| Потребляемая мощность – воздух 15 °C / вода 26 °C (кВт) | 6.2 | 8.1 | 11.5 | 16.8 | 23.9 |
| COP – воздух 15 °C / вода 26 °C | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
| Теплопроизводительность – воздух 5 °C / вода 26 °C (кВт) | 23.2 | 30.0 | 41.3 | 61.0 | 80.1 |
| Потребляемая мощность – воздух 5 °C / вода 26 °C (кВт) | 6.0 | 7.9 | 10.7 | 16.2 | 22.7 |
| COP – воздух 5 °C / вода 26 °C | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
| Холодопроизводительность – воздух 30 °C / вода 26 °C (кВт) | 42.3 | 51.0 | 72.0 | 104.0 | 140.0 |
| Потребляемая мощность – воздух 30 °C / вода 26 °C (кВт) | 7.0 | 8.4 | 12.0 | 17.3 | 24.4 |
| EER – воздух 30 °C / вода 26 °C | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
| Холодопроизводительность – воздух 43 °C / вода 32 °C (кВт) | 29.1 | 37.0 | 49.5 | 74.0 | 99.0 |
| Потребляемая мощность – воздух 43 °C / вода 32 °C (кВт) | 9.4 | 11.9 | 15.6 | 24.5 | 31.2 |
| EER – воздух 43 °C / вода 32 °C | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
Получите предложение по Коммерческий тепловой насос Proheat II
Подбираем оборудование вместе с вами по объёму бассейна, времени оборота воды и условиям техпомещения.
Фильтры, насосы, химия и аксессуары — в одном коммерческом предложении.
Наши инженеры ответят на вопросы о выборе модели, производительности и совместимости.
Поддерживаем вас при монтаже, вводе в эксплуатацию и периодическом обслуживании.