
Подробную информацию о нашей продукции, реализованных проектах и направлениях деятельности вы можете найти в электронном каталоге. Наши инженерно-ориентированные решения и профессиональные услуги, соответствующие международным стандартам, обобщены в этом каталоге.
Насосы для бассейнов
AstralPool Aral Plus C-1500 — чугунный центробежный насос с префильтром и 4-полюсным двигателем на 1450 об/мин для крупных общественных бассейнов. Модели 4–25 л.с. дают 55–369 м³/ч при напоре 10 м; низкий шум, катафорезное покрытие, опционально бронзовое рабочее колесо.
4 л.с. · трёхфазный 230/400 В · всасывание DN100 / нагнетание DN80 · CE
Вы можете добавить в список несколько товаров и запросить предложение сразу по всем. Для одного товара запросите предложение сейчас.
Значения по кодам заказа
| Код заказа | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | 3 kW (4 HP) | 3 kW (4 HP) | 4 kW (5,5 HP) | 4 kW (5,5 HP) | 5,5 kW (7,5 HP) | 5,5 kW (7,5 HP) | 7,5 kW (10 HP) | 9,2 kW (12,5 HP) | 11 kW (15 HP) | 15 kW (20 HP) | 18,5 kW (25 HP) |
| Ток, низкое / высокое напряжение (А) | 10,5 / 6 | 6,1 / 3,5 | 13,8 / 7,9 | 7,9 / 4,6 | 18,6 / 10,7 | 10,7 / 6,2 | 14,3 / 8,3 | 17,5 / 10,1 | 20,4 / 11,8 | 27,3 / 15,8 | 33,5 / 19,4 |
| Всасывающий патрубок (DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Напорный патрубок (DN) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Расход при 6 м (м³/ч) | 73 | 73 | 99 | 99 | 140 | 140 | 156 | 199 | – | – | – |
| Расход при 8 м (м³/ч) | 66 | 66 | 91 | 91 | 128 | 128 | 145 | 185 | – | 299 | – |
| Расход при 10 м (м³/ч) | 55 | 55 | 82 | 82 | 114 | 114 | 131 | 170 | 175 | 287 | 369 |
| Расход при 12 м (м³/ч) | 46 | 46 | 70 | 70 | 97 | 97 | 117 | 154 | 163 | 260 | 349 |
| Расход при 14 м (м³/ч) | 33 | 33 | 58 | 58 | 67 | 67 | 97 | 131 | 146 | 222 | 324 |
| Расход при 16 м (м³/ч) | 11 | 11 | 42 | 42 | 23 | 23 | 73 | 112 | 125 | 175 | 293 |
| Расход при 18 м (м³/ч) | – | – | 19 | 19 | – | – | 13 | 77 | 102 | – | 244 |
| Расход при 20 м (м³/ч) | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | 184 |
| Расход при 22 м (м³/ч) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 |
| Масса (кг) | 103 | 103 | 111 | 111 | 143 | 143 | 153 | 213 | 243 | 298 | 314 |
Получите предложение по Чугунный центробежный насос Aral Plus C-1500
Подбираем оборудование вместе с вами по объёму бассейна, времени оборота воды и условиям техпомещения.
Фильтры, насосы, химия и аксессуары — в одном коммерческом предложении.
Наши инженеры ответят на вопросы о выборе модели, производительности и совместимости.
Поддерживаем вас при монтаже, вводе в эксплуатацию и периодическом обслуживании.