
يمكنكم الاطلاع على معلومات مفصلة حول منتجاتنا وتطبيقاتنا ومجالات عملنا عبر الكتالوج الإلكتروني. يلخص هذا الكتالوج حلولنا الهندسية وخدماتنا الاحترافية المطابقة للمعايير الدولية.
مضخات المسابح
مضخة AstralPool Victoria Plus Silent ذاتية التحضير بفلتر أولي ومحركات أحادية أو ثلاثية الطور. توفر طرازاتها العشرة من 0.75 إلى 3 حصان تدفقاً من 11 إلى 35 م³/س عند ارتفاع 10 م، ومع ضوضاء 61–70 ديسيبل وحماية IP-55 للمحرك وعلامة الجودة GS ووصلات D50–D75 تناسب جميع أنواع المسابح.
75M · 0.75 حصان · أحادي الطور 230 فولت · 11 م³/س · D50 · GS
يمكنك إضافة عدة منتجات إلى قائمتك وطلب عرض سعر لها جميعاً دفعة واحدة. لمنتج واحد، اطلب عرض سعر الآن.
القيم حسب رمز الطلب
| رمز الطلب | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد (فولت) | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
| التدفق الاسمي Qn (م³/س) | 11 | 11 | 16 | 16 | 21.5 | 21.5 | 26 | 26 | 35 | 35 |
| ارتفاع الضخ الاسمي Hn (م) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| أقصى ارتفاع ضخ (م) | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| أقصى تدفق عند 4 م (م³/س) | 18 | 18 | 23.5 | 23.5 | 29 | 29 | 33.5 | 33.5 | 41 | 41 |
| القدرة الاسمية للمحرك P2 (كيلوواط) | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1.12 | 1.12 | 1.49 | 1.49 | 2.24 | 2.24 |
| أقصى قدرة مستهلكة P1 (كيلوواط) | 0.72 | 0.72 | 0.98 | 1.02 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.59 | 2.40 |
| الوصلة (مم) | D50 | D50 | D50 | D50 | D63 | D63 | D63 | D63 | D75 | D75 |
| الوزن (كجم) | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 19 |
احصل على عرض سعر لـ مضخة المسبح Victoria Plus Silent
نختار المعدات معاً وفقاً لحجم المسبح وزمن دورة المياه وظروف غرفة المعدات.
نجمع الفلاتر والمضخات والكيماويات والملحقات في عرض سعر واحد.
يجيب فريقنا الهندسي عن أسئلتكم حول اختيار الطراز والسعة والتوافق.
نرافقكم في التركيب والتشغيل والصيانة الدورية.