
يمكنكم الاطلاع على معلومات مفصلة حول منتجاتنا وتطبيقاتنا ومجالات عملنا عبر الكتالوج الإلكتروني. يلخص هذا الكتالوج حلولنا الهندسية وخدماتنا الاحترافية المطابقة للمعايير الدولية.
فلاتر الرمل
فلتر AstralPool Berlin (Servaqua) هو فلتر رملي بجسم من البوليستر مقوى بلف الألياف، بلون أزرق مخضر وسطح مصقول لا يُظهر الغبار. يوفر بأقطار Ø 500–1200 مم تدفقاً من 9 إلى 56 م³/س عند 50 م³/س/م²، ويشمل مقياس ضغط وصمام تنفيس هواء، ويعمل بضغط 2.5 بار (4 بار في أحد الطرازات) ومطابق لمعيار EN 16713-1.
Ø 500 مم · 9 م³/س · وصلة 1½" · 2.5 بار · مع صمام جانبي متعدد الاتجاهات · EN 16713-1
يمكنك إضافة عدة منتجات إلى قائمتك وطلب عرض سعر لها جميعاً دفعة واحدة. لمنتج واحد، اطلب عرض سعر الآن.
القيم حسب رمز الطلب
| رمز الطلب | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø الفلتر (مم) | 500 | 600 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1200 |
| H (mm) | 805 | 910 | 1050 | 1145 | 1135 | 1135 | 1300 | 1450 |
| M (mm) | 450 | 505 | 610 | 685 | 635 | 635 | 810 | 870 |
| N (mm) | 325 | 380 | 380 | 415 | 405 | 405 | 500 | 560 |
| الوصلة | 1½" | 1½" | 2" | 2½" | 2" | 2" | D75 | D90 |
| التدفق عند 50 م³/س/م² (م³/س) | 9 | 14 | 21 | 30 | 30 | 30 | 43 | 56 |
| حجم المسبح (م³) | 50-75 | 75-115 | 115-170 | 170-240 | – | – | 240-350 | 350-450 |
| كمية الرمل (كجم) | 100 | 175 | 300 | 525 | 525 | 525 | 575 | 800 |
| الحصى (كجم) | – | – | – | – | – | – | 300 | 300 |
| وسائط زجاجية 57011 (كجم) | 75 | 150 | 200 | 350 | 350 | 350 | 600 | 825 |
| وسائط زجاجية 57013، فئة 2 (كجم) | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 75 | 175 | 200 |
| أقصى ضغط تشغيل (بار) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 |
| الوزن الصافي (كجم) | 15.3 | 19.8 | 33.1 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 100 | 130 |
| حجم العبوة (م³) | 0.35 | 0.37 | 0.65 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.92 | 2.70 |
احصل على عرض سعر لـ فلتر رملي Berlin (Servaqua) ملفوف بالألياف
نختار المعدات معاً وفقاً لحجم المسبح وزمن دورة المياه وظروف غرفة المعدات.
نجمع الفلاتر والمضخات والكيماويات والملحقات في عرض سعر واحد.
يجيب فريقنا الهندسي عن أسئلتكم حول اختيار الطراز والسعة والتوافق.
نرافقكم في التركيب والتشغيل والصيانة الدورية.