
يمكنكم الاطلاع على معلومات مفصلة حول منتجاتنا وتطبيقاتنا ومجالات عملنا عبر الكتالوج الإلكتروني. يلخص هذا الكتالوج حلولنا الهندسية وخدماتنا الاحترافية المطابقة للمعايير الدولية.
المضخات الحرارية والتدفئة
Waterheat EVO مبادل حراري بهيكل من التيتانيوم وأنابيب تيتانيوم متعددة، ينقل حرارة المياه الساخنة القادمة من الغلاية إلى مياه المسبح. يتوفر بثمانية طرازات بقدرة 20 – 450 كيلوواط مع مياه أولية 90°م، ويُركب بوصلة تحويل (Bypass) على شكل L، ويتحمل ضغط تشغيل 10 بار في الدائرة الأولية و3 بار في الثانوية.
TIT-20 كيلوواط · تيتانيوم
يمكنك إضافة عدة منتجات إلى قائمتك وطلب عرض سعر لها جميعاً دفعة واحدة. لمنتج واحد، اطلب عرض سعر الآن.
القيم حسب رمز الطلب
| رمز الطلب | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة التدفئة – دخول المياه الأولية 90°م (كيلوواط) | 20 | 40 | 60 | 105 | 140 | 210 | 300 | 450 |
| قدرة التدفئة – دخول المياه الأولية 60°م (كيلوواط) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 210 |
| قدرة التدفئة – دخول المياه الأولية 45°م (كيلوواط) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 100 |
| تدفق الدائرة الأولية (م³/س) | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 |
| فقد الضغط الأولي (بار) | 0.006 | 0.024 | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.122 | 0.214 | 0.470 |
| الوصلة الأولية | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| فقد ضغط المسبح (بار) | 0.119 | 0.192 | 0.418 | 0.293 | 0.316 | 0.633 | 0.596 | 0.860 |
| وصلة المسبح | G 1" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| البعد A / B / C (مم) | 122 / 75 / 290 | 122 / 175 / 390 | 122 / 225 / 440 | 140 / 170 / 357 | 140 / 270 / 457 | 140 / 420 / 607 | 140 / 670 / 857 | 140 / 920 / 1107 |
| قطر الهيكل (مم) | 80 | 80 | 80 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| الوزن (كغ) | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 6.8 |
احصل على عرض سعر لـ مبادل حراري من التيتانيوم Waterheat EVO
نختار المعدات معاً وفقاً لحجم المسبح وزمن دورة المياه وظروف غرفة المعدات.
نجمع الفلاتر والمضخات والكيماويات والملحقات في عرض سعر واحد.
يجيب فريقنا الهندسي عن أسئلتكم حول اختيار الطراز والسعة والتوافق.
نرافقكم في التركيب والتشغيل والصيانة الدورية.