
يمكنكم الاطلاع على معلومات مفصلة حول منتجاتنا وتطبيقاتنا ومجالات عملنا عبر الكتالوج الإلكتروني. يلخص هذا الكتالوج حلولنا الهندسية وخدماتنا الاحترافية المطابقة للمعايير الدولية.
منافيخ المسابح والسبا
Antech çift kademeli blowerlar; iki kademeli yan kanal yapısıyla aynı güçteki tek kademeli modellere göre daha yüksek basınç üreten hava üfleyicileridir. 2,2–15 kW arası 9 model 150–520 m³/h hava debisi ve 670 mbar'a kadar basınç sağlar; derin hava yatakları ve uzun hatlar için uygundur.
BLOWER 2,2KW 3P CIFT KADEMELI · 2,2 kW trifaze · 150 m³/h · maks. 440 mbar
يمكنك إضافة عدة منتجات إلى قائمتك وطلب عرض سعر لها جميعاً دفعة واحدة. لمنتج واحد، اطلب عرض سعر الآن.
القيم حسب الطراز
| الطراز | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor gücü | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 4,3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Besleme | 3~ 380 V | 3~ 380 V | 3~ 380 V | 3~ 380 V | 3~ 380 V | 3~ 380 V | 3~ 380 V | 3~ 380 V | 3~ 380 V |
| Maks. hava debisi (m³/h) | 150 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 520 | 520 | 520 |
| Maks. basınç (mbar) | 440 | 400 | 500 | 380 | 500 | 600 | 400 | 670 | 670 |
| Debi @ 0 mbar (m³/h) | 150 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 520 | 520 | 520 |
| Debi @ 50 mbar (m³/h) | 138 | 218 | 218 | 305 | 305 | 305 | 500 | 500 | 500 |
| Debi @ 100 mbar (m³/h) | 125 | 196 | 196 | 285 | 285 | 285 | 480 | 480 | 480 |
| Debi @ 150 mbar (m³/h) | 114 | 180 | 180 | 274 | 274 | 274 | 440 | 440 | 440 |
| Debi @ 200 mbar (m³/h) | 100 | 165 | 165 | 266 | 266 | 266 | 412 | 412 | 412 |
| Debi @ 240 mbar (m³/h) | 86 | 150 | 150 | 255 | 255 | 255 | 396 | 396 | 396 |
| Debi @ 250 mbar (m³/h) | 84 | 146 | 146 | 252 | 252 | 252 | 394 | 394 | 394 |
| Debi @ 260 mbar (m³/h) | 82 | 142 | 142 | 250 | 250 | 250 | 390 | 390 | 390 |
| Debi @ 280 mbar (m³/h) | 78 | 132 | 132 | 242 | 242 | 242 | 382 | 382 | 382 |
| Debi @ 300 mbar (m³/h) | 70 | 125 | 125 | 238 | 238 | 238 | 366 | 366 | 510 |
| Debi @ 350 mbar (m³/h) | 55 | 110 | 110 | 220 | 220 | 220 | 352 | 352 | 452 |
| Debi @ 370 mbar (m³/h) | 51 | 105 | 104 | 214 | 214 | 214 | 347 | 347 | 424 |
| Debi @ 380 mbar (m³/h) | 48 | 100 | 100 | 210 | 210 | 210 | 344 | 344 | 344 |
| Debi @ 400 mbar (m³/h) | 40 | 90 | 90 | – | 200 | 200 | 335 | 335 | 335 |
| Debi @ 440 mbar (m³/h) | 20 | – | 75 | – | 188 | 188 | – | 310 | 310 |
| Debi @ 450 mbar (m³/h) | – | – | 72 | – | 182 | 182 | – | 305 | 305 |
| Debi @ 460 mbar (m³/h) | – | – | 68 | – | 180 | 180 | – | 300 | 300 |
| Debi @ 500 mbar (m³/h) | – | – | 25 | – | 160 | 160 | – | 290 | 290 |
| Debi @ 570 mbar (m³/h) | – | – | – | – | – | 134 | – | 276 | 276 |
| Debi @ 600 mbar (m³/h) | – | – | – | – | – | 115 | – | 230 | 265 |
| Debi @ 670 mbar (m³/h) | – | – | – | – | – | – | – | 210 | 250 |
احصل على عرض سعر لـ Antech Çift Kademeli Blower
نختار المعدات معاً وفقاً لحجم المسبح وزمن دورة المياه وظروف غرفة المعدات.
نجمع الفلاتر والمضخات والكيماويات والملحقات في عرض سعر واحد.
يجيب فريقنا الهندسي عن أسئلتكم حول اختيار الطراز والسعة والتوافق.
نرافقكم في التركيب والتشغيل والصيانة الدورية.